Tema Bakat Gallup
34 tema bakat berdasarkan penelitian Gallup. Untuk mempelajari lebih lengkapnya silahkan baca buku Now, discover your strenghs ditulis oleh Marcus Buckingham dan Donald O. Clifton.
| No | Nama/tema | Deskripsi |
| 1 | Achiever | Pekerja keras, tiada hari tanpa kerja dan hasil |
| 2 | Activator | Suka beraktifitas. Yang penting bagi dirinya adalah tindakan. Kalaupun salah, itu akan dipahami sebagai proses pembelajaran. |
| 3 | Adaptability | Mudah menyesuaikan diri dan tenang dalam menghadapi situasi mendadak yang tidak sesuai dengan rencana. |
| 4 | Analitycal | Suka data dan giat mencari kaitan antara data yang satu dengan yang lainnya. |
| 5 | Arranger | Senang menyusun atau mengatur berbagai sumber daya agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. |
| 6 | Belief | Senang melayani dan mendahulukan orang lain. |
| 7 | Command | Berani tatap muka dan berani mengambil alih tanggung jawab. |
| 8 | Communication | Mampu menyampaikan apa yang diketahuinya dengan cara yang mudah dimengerti. |
| 9 | Competition | Suka bersaing dan tidak puas bila tidak ada pesaing dalam mengukur hasil kerja. |
| 10 | Connectedness | Merasa memiliki keterkaitan dengan ciptaan Tuhan lainnya sehingga setiap kejadian selalu dipahami mengandung hikmah. |
| 11 | Consistency | Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak ada yang boleh memiliki hak lebih hanya karena hubungan kedekatan atau kekeluargaan. |
| 12 | Context | Selalu melihat latar belakang dari segala sesuatu dan suka dengan sejarah atau studi kasus. |
| 13 | Deliberative | Sangat hati-hati, waspada dan terkesan curiga. |
| 14 | Developer | Senang memajukan orang lain dan senang melihat orang lain maju. |
| 15 | Discipline | Rapih, teratur dan terencana. |
| 16 | Empathy | Dapat merasakan perasaan orang lain baik dalam keadaan susah maupun senang. |
| 17 | Focus | Selalu membutuhkan sasaran dan bekerja secara serial |
| 18 | Futuristic | Visioner, pikirannya jauh kedepan melampaui cakrawala, mampu menerobos realitas yang ada. |
| 19 | Harmony | Punya kemampuan yang bagus dalam memberi masukan atau nasehat yang mendamaikan atau menenagkan orang lain. |
| 20 | Ideation | Penuh ide dan kreatifitas |
| 21 | Includer | Berusaha mengajak semua orang ikut kedalam kelompoknya karena tidak menyukai kelompok yang eksklusif. |
| 22 | Individualization | Mampu menilai keunikan (kelebihan, kekurangan keinginan) masing-masing orang. |
| 23 | Input | Senang mengumpulkan berbagai informasi, kliping maupun benda-benda sebagai koleksi |
| 24 | Intellection | Senang berolah pikir atau memikirkan sesuatu secara mendalam. |
| 25 | Learner | Suka mempelajari sesuatu terutama hal-hal baru. |
| 26 | Maximer | Baginya, menjadi orang yang rata-rata itu tidak cukup. Harus menjadi yang terbaik dalam hal kinerja. |
| 27 | Positivity | Membawa suasana positif atau ceria terhadap lingkungannya. |
| 28 | Relator | Banyak teman. Orangnya bersahabat. |
| 29 | Responsibility | Selalu menepati janjinya, baik diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Baginya, menepati janji berarti menjaga nama baik. |
| 30 | Restorative | Suka mengotak-atik untuk mengembalikan sesuatunya berfungsi kembali. |
| 31 | Self assurance | Memiliki indera keenam dalam menentukan tindakan ke depan. |
| 32 | Strategic | Memiliki kemampuan memilih jalan yang benar dari berbagai alternatif, baik secara logika atau secara naluri. |
| 33 | Significance | Suka menonjolkan kelebihannya dan suka tampil di depan. |
| 34 | Woo | Selalu menyapa orang lain didekatnya walaupun belum dikenalnya. |
Comments
2 Comments on Tema Bakat Gallup
-
tramadol hydrochloride on
Mon, 5th Apr 2010 8:33 am
-
dodol on
Mon, 5th Apr 2010 12:48 pm
o dose Professor Buy white without dosing gelatin, tramadol que es, %-]]],
atas ane emang dodol…..

